单位普通购车指标中签结果查询1504

来源:www.xysxzl.com时间:2021-02-23 10:56

铭智旅游策划

北京市小客车指标调控管理信息系统。

单位普通指标配置

单位普通购车指标中签结果查询1504

数据生成时间:2015-。

有效单位申请编码总数:66116。

配置单位指标总数:1200。

指标配置初始值:398458。

(查询提示:同时按住Ctrl+F,在搜索框中输入您的申请编码,或公司名称)。

-中签详细列表数据-。

序号 摇号基数序号 申请编码 名称。

1 17990 2602104529107 北京冠军铭威咨询顾问有限公司。

2 53743 8109104526150 北京报发永联塑料制品有限公司。

3 8247 1175104599123 北京宏诚嘉豪贸易有限公司。

4 39762 5942104605999 北京市丰台区铁营社区卫生服务中心。

5 20558 2980104552459 北京创精伟业装饰工程有限公司。

6 8671 1230104765415 国泰君安证券股份有限公司北京知春路。

证券营业部

7 45067 6759104575033 嘉事瑞康(北京)医药有限公司。

8 40064 5989104540033 北京淳中视讯科技有限公司。

9 58617 8862104501216 北京六合汇通科技有限公司。

10 6517 0939104539329 北辰正方建设集团有限公司。

11 30719 4543104687177 北京天阳宏业软件技术有限公司。

12 25370 3700104752339 北京唐韵山庄酒店有限责任公司。

13 441 0060104672928 北京和润恺安科技发展有限责任公司。

14 22717 3301104472478 北京鑫宇和医疗器械有限公司。

15 24584 3584104552664 北京零距离信息技术有限公司。

16 24970 3638104579020 北京沃通开成文化传媒有限公司。

17 19620 2837104776087 中节能绿洲(北京)太阳能科技有限公。

18 45436 68 北京捷威恒达数据处理有限公司。

19 5897 0854104474237 北京环宇富地科技有限公司。

-2-

20 13067 北京港馨家园物业管理有限公司。

21 9642 天地图有限公司。

22 14406 2068104691300 北京兴融信息技术有限公司。

23 25807 3768104487520 联合医化(北京)投资咨询有限公司。

24 45820 6876104606810 德威华泰(北京)科技有限公司。

25 56895 8601104510537 中咨泰克交通工程集团有限公司。

26 62299 9424104517553 中铁十八局集团第六工程有限公司北京。

分公司

27 10709 北京瑞盈科仪科技发展有限公司。

28 28829 4227104481894 北京合纵实科电力科技有限公司。

29 54531 8233104663869 北京力美广告有限公司。

30 3498 0509104498510 北京和美易信息技术有限公司。

31 774 0104104694780 北京迈创伟业液压设备有限公司。

32 586 0081104492580 北京中润国建环保检测咨询中心。

33 53461 8067104592145 北京优炫软件股份有限公司。

34 38285 5729104740815 北京墨柏林咨询有限公司。

35 43550 6528104577524 北京中交兴路供应链管理有限公司。

36 9415 北京格林阳光科技有限公司。

37 28975 4252104499130 北京华油联恒石油技术有限公司。

38 2447 0349104625383 北京博辉在线科技发展有限公司。

39 2399 0342104737634 快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任。

公司

40 42086 6296104503085 北京创通建设集团有限公司。

41 6362 0914104663219 北京金网安泰信息技术有限公司。

42 55978 8457104580328 北京海泉电力安装有限公司。

43 36245 5421104599073 北京慧丰清轩环境卫生清洁服务有限公。

44 24784 36 北京陆道培干细胞生物技术有限公司。

45 19852 2872104488628 北京京燕水利管理有限公司。

46 54380 8210104645225 北京新创富邦科技有限公司。

47 16505 2367104551638 北京航天慧舟装饰工程有限公司。

48 43527 6525104534653 北京灵智精锐整合营销顾问有限公司。

49 65245 9870104545209 北京金立方电子商务有限公司。

50 10881 中铁十九局集团有限公司。

51 539 0074104509739 北京通联地基基础工程有限公司。

52 60846 9 北京世纪鑫星建筑工程有限公司。

53 64210 9720104694939 北京佳时正通科技有限责任公司。

54 7001 1004104557718 招商局地产(北京)有限公司。

-3-

55 20231 2928104739060 保仕特(北京)模型技术开发有限公司。

56 3584 0521104510689 北京北方瑞德仪器仪表有限公司。

57 27937 4085104557198 北京国安电气有限责任公司。

58 28544 4 北京万企动力国际企业投资顾问有限公。

59 48984 7364104758359 北京盛世慧才教育科技有限公司。

60 24375 3552104658442 北京天士安国际经济技术合作有限公司。

61 64079 9696104774814 北京冠亚伟业民用建筑设计有限公司市。

政工程设计分公司

62 16239 2331104482594 北京精维康拓科技有限公司。

63 51649 7785104556975 北京圣鼎铭商贸有限责任公司。

64 55119 8322104627431 北京泓源投资集团有限公司。

65 5744 0828104622546 北京耀莱金榜酒业有限公司。

66 30133 4444104740412 北京商智朗宸科技有限公司。

67 38025 5693104756440 北京中联税软件科技有限公司。

68 28273 4 北京世纪星空影业投资有限公司丰台分。

公司

69 45283 6794104534860 北京上元柏昌印刷有限公司。

70 15170 2 北京达天元科技有限公司。

71 62112 9391104673241 北京众成天极信息技术有限责任公司。

72 17173 2480104526488 北京泽天盛海石油工程技术有限公司。

73 43037 6441104552704 北京中福石油投资发展有限公司。

74 29927 4411104562005 北京张德满律师事务所。

75 6705 0966104588812 北京中寰科安科技发展有限公司。

76 19780 2861104558602 天安人寿保险股份有限公司。

77 44277 6639104680268 北京航升飞宇科技有限公司。

78 1023 0143104737564 北京网天下信息技术有限公司。

79 25968 3790104652980 北京慧博创测通信技术有限公司。

80 2515 0104528397 北京途昊机电设备有限公司。

81 45795 6873104497554 华夏人寿保险股份有限公司北京分公司。

82 33298 4968104483007 北京格瑞科创科技有限公司。

83 29700 4371104551128 北京智合联创展览有限公司。

84 43651 6544104739570 北京富德芯创国际科技有限公司。

85 2959 0429104564750 北京碧天联创管理咨询有限公司。

86 6044 0872104472437 北京永盛天合科技有限公司。

87 2493 0357104759341 北京华夏农企文化交流中心。

88 46461 6969104505357 北京瑞文华信贸易有限公司。

89 18054 2612104748950 北京智联数通科技有限公司。

-4-

90 39967 5975104614636 北京东方艾迪普数码科技有限公司。

91 47595 7148104509260 北京润禾物业管理有限公司。

92 431 0059104559297 宁波银行股份有限公司北京分行。

93 19580 2831104736440 中青旅联科(北京)公关顾问有限公司。

94 44141 6617104514901 北京协力泽仁科技发展有限公司。

95 44124 66 北京天信宏达科技有限公司。

96 56239 8500104611074 北京东源圣业医疗科技有限公司。

97 4330 0625104521047 北京华星勘查新技术公司。

98 47243 7095104585418 北京今印联图像设备有限公司。

99 19041 2760104606781 北京华亘安邦科技有限公司。

100 55836 8430104660001 香港奔达东方有限公司北京代表处。

101 16355 2346104557648 北京城建道桥建设集团有限公司。

102 54348 8204104558159 北京铭畅嘉业贸易有限公司。

103 64 9742104527668 中软信息系统工程有限公司。

104 50076 7553104660196 北京博纳电气股份有限公司。

105 14886 2 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公。

106 49483 7458104510621 北京惠德混凝土有限公司。

107 17810 2575104528286 北京极品无限科技发展有限责任公司。

108 34283 51 北京四季海星电梯工程有限公司。

109 296 0040104625944 北京可口可乐饮料有限公司。

110 451 0061104684032 北京恒枫景观照明工程有限公司。

111 25423 3708104504733 华高莱斯国际地产顾问(北京)有限公。

112 26914 3926104745771 北京新粤创力贸易有限公司。

113 2577 0369104496536 北京鹏晟维康医疗器械有限责任公司。

114 46469 6970104497245 神雾环保技术股份有限公司。

115 44696 6701104528764 北京天地通信息技术有限公司。

116 30781 4555104546444 北京轩辕盛世科技有限责任公司。

117 52656 7943104546342 北京九州通医药有限公司。

118 7999 1141104484610 北京瑞立信印刷设备有限公司。

119 52160 7863104580197 北京金峰创商贸有限公司。

120 65816 9954104526353 北京银行股份有限公司北清路支行。

121 27641 4034104715398 北京泰年丰泽科技有限公司。

122 57680 8720104729982 金阳恒业(北京)纸业有限公司。

123 10220 1463104739082 华科智慧科技股份有限公司。

124 5317 0767104697365 北京天府邓家菜餐饮管理有限公司。

125 33691 5030104656940 北京鑫鹏世纪汽车销售服务有限公司。

-5-

126 61682 9324104592295 北京懋源宏业科技有限公司。

127 63710 9642104575418 北京卓金工贸有限公司。

128 65013 9834104489285 北京永兴永联机电设备有限公司。

129 51920 7827104505198 奕霖四海(天津)置业有限公司北京物。

业管理分公司

130 16583 2380104711269 华夏明科(北京)数字技术有限公司。

131 15451 2223104485972 北京南北天地软件技术有限公司。

132 63151 9561104565157 北京市海淀区温泉镇敬老院。

133 48098 7225104584928 北京冀发贵汽车贸易有限公司。

134 36248 5422104513567 北京优利阳新能源科技有限公司。

135 52276 7880104756728 北京环图炫视广告有限公司。

136 57564 8703104559392 北京长安达消防科技有限公司。

137 35054 5233104527398 北京恒达天成运输有限公司。

138 45741 6864104513866 北京博维亚讯技术有限公司。

139 28765 4217104533046 中国建筑材料科学研究总院管庄东里医。

140 19593 2834104501633 北京赛特百货有限公司。

141 54351 8205104563069 北京泽华源科技有限公司。

142 34326 5125104658134 北京全式金生物技术有限公司。

143 46166 6924104571035 奇飞翔艺(北京)软件有限公司。

144 17604 2542104552045 北京鹏通加越机电设备有限公司。

145 14544 2089104675668 北京泊士联汽车销售中心。

146 20681 2997104506839 北京盟力星科技有限公司。

147 63970 9679104508483 协宇东盈医疗科技(北京)有限公司。

148 39227 5859104680393 人民交通出版社。

149 65561 9916104759255 北京隆畅达科技有限公司。

150 13343 北京昌茂宏业科技有限公司。

151 62447 9450104487142 北京国电腾达电气有限公司。

152 61200 9255104657154 中嘉能源管理(北京)有限公司。

153 19342 2798104771469 北京欧勤远景技术发展有限公司。

154 28195 4127104539255 中国民生银行股份有限公司信用卡中心。

155 24792 3614104768918 北京泽洋建筑装饰工程有限公司。

156 44129 66 北京俊瑞祥和建筑劳务分包有限公司。

157 59044 8924104528806 北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八。

分公司

158 16385 2350104562945 北京市凌云宇阳房地产开发有限公司。

159 19321 2796104585169 金利易胜科技发展(北京)有限公司。

160 51889 7823104497246 神雾环保技术股份有限公司。

-6-

161 18913 2741104527228 北京中岳时代国际商贸有限公司。

162 48480 7286104492410 北京瑞森伟业商贸有限公司。

163 49829 7512104759642 北京华泰焦化工程技术有限公司。

164 51116 7705104692898 北京市尚然市政公用工程有限公司。

165 28389 4 派欧尼尔环境净化工程(北京)有限公。

166 44933 6738104771947 北京鼎盛恒巨自动化技术有限公司。

167 32445 4830104749834 北京麦格天?|科技发展有限公司。

168 60309 9122104522051 北京京创盈新机械有限责任公司。

169 53249 8037104532385 罗格斯达(北京)科技发展有限公司。

170 61843 9347104491310 北京传世比邻信息咨询有限公司。

171 6915 0992104694770 北京凯德华兴建筑有限公司。

172 45350 6803104690671 北京国环建邦环保科技有限公司。

173 32567 4851104667467 阳光天意建筑工程技术(北京)有限公。

174 11466 1646104673537 永港伟方(北京)科技股份有限公司。

175 59432 8985104591164 北京顺鑫天宇建设工程有限公司。

176 11514 1653104666105 北京华龙通科技有限公司。

177 58732 8878104581844 北京龙豪百年装饰工程有限公司。

178 56890 8600104526412 北京新创迪克系统集成技术有限公司。

179 13011 北京禹华集成房屋有限公司。

180 63828 9658104707310 北京盛创兴业科技有限公司。

181 24484 3569104732271 北京古城房地产开发有限公司。

182 65568 9917104707180 北京龙熙伟业建筑装饰工程有限公司。

183 38577 5771104686514 北京智诚天泽网络技术有限责任公司。

184 13000 北京斯凯瑞达电气有限公司。

185 19121 2770104497527 南车财务有限公司。

186 1951 0278104580219 北京市华泰律师事务所。

187 28757 4216104495123 北京筑鼎建筑装饰工程有限公司。

188 8054 1 北京众智传扬广告有限公司。

189 27485 4009104593180 北京万达广场房地产开发有限公司。

190 13435 北京大通龙源能源技术有限公司。

191 42127 6302104484658 北京坤泰济电器销售有限公司。

192 29356 43 北京三元博雅科技孵化器有限公司。

193 9445 北京津西投资控股有限公司。

194 33820 5051104483559 北京百业精英教育咨询有限公司。

195 35438 5291104625942 北京可口可乐饮料有限公司。

196 51962 7831104683668 北京广播大厦管理有限责任公司。

-7-

197 62454 9451104501842 北京众帮伟业汽车服务有限公司。

198 32604 4857104501306 北京联通昊普汽车技术有限公司。

199 52271 7880104565383 北京科信印刷有限公司。

200 41865 6262104483514 北京山谷云天医疗器械有限公司。

201 31525 4670104666161 北京中原领先科技有限公司。

202 45034 6754104530380 北京成威博瑞实验室设备有限公司。

203 12313 1769104514583 北京步步高教育电子产品有限公司。

204 17616 2544104530506 北京市朝阳区阿拉丁培训学校。

205 62785 9504104506710 北京水木罡正文化发展有限公司。

206 17098 2468104625032 星美小镇(北京)餐饮管理有限公司。

207 28633 4 北京聚尚名汇商贸有限公司。

208 7877 1125104578665 北京华腾佳和科技有限公司。

209 34880 5207104628805 北京御鼎盛源商贸有限公司。

210 13278 北京德海瑞特科技开发有限公司。

211 51513 7769104564815 北京华思拓科技有限公司。

212 2155 0305104699049 北京五衡建筑设计事务所有限公司。

213 3374 0491104710848 北京兴长信达科技发展有限公司。

214 21609 3 北京亿润暖通科技有限公司。

215 27406 3999104512440 中核华建资产管理有限公司。

216 19462 2814104766677 北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司。

217 9904 1414104489883 北京贵州大厦。

218 36830 5514104768111 北京市环宇电梯工程有限公司。

219 31996 4753104513052 北京华电祥云软件系统有限公司。

220 26439 3856104608274 中国公路工程咨询集团有限公司。

221 16176 2320104593053 北京易成恒泰商贸有限公司。

222 24392 3555104487683 中海油中铁油品销售有限公司。

223 32824 4893104671057 北京华盛昌百旺汽车贸易有限公司。

224 39814 5952104511456 杭州银行股份有限公司北京分行。

225 19717 2852104548092 北京宝山商务酒店。

226 43676 6548104684310 北京金丰和科技企业孵化器有限责任公。

227 35906 5369104687469 尚石尚峰(北京)石材有限公司。

228 64863 98 北京国盛兴业投资有限公司。

229 42144 6305104511526 北京太阳光影影视科技有限公司。

230 7470 1070104553615 北京中海物流有限公司。

231 15177 2 中核控制系统工程有限公司。

232 26129 3812104659266 北京七星华创微波电子技术有限公司。

233 4619 0667104708755 中国财富出版社。

-8-

234 37263 5576104634662 北京和霖特科技发展有限公司。

235 32303 4805104606587 北京金日时代小商品市场有限公司。

236 45566 6834104522129 北京金泰华包装制作有限公司。

237 53256 8037104648808 北京先达基业科技发展有限公司。

238 20961 3038104670901 北京中网华通设计咨询有限公司。

239 16331 2342104736919 北京双城世缘投资咨询有限公司。

240 2023 0289104481770 北京世纪京能科技有限公司。

241 39434 5889104576972 北京智诚通远科技发展有限公司。

242 20881 3024104602227 北京朗程科讯科技有限公司。

243 39290 5867104685281 北京新发地翠鲜缘保鲜冷库有限公司。

244 14208 2038104662889 北京华康诚信医疗科技有限公司。

245 28039 4102104654270 北京华安远大智能电气有限公司。

246 39973 5976104713425 北京鹏智兴科技有限公司。

247 25982 3791104715128 北京恒久隆安消防科技发展有限责任公。

248 53952 8144104591724 北京恒之鸿业能源科技发展有限公司。

249 6414 0921104610073 启皓兴业(北京)有限公司。

250 15977 2295104489501 北京中经科环技术培训有限公司。

251 42059 6292104495006 北京泛华恒业咨询有限公司。

252 25624 3741104677944 北京燕华工程建设有限公司。

253 608 0083104547895 北京道丰总部基地物业管理有限公司。

254 25833 3771104541049 中亚太达国际物流(北京)有限公司。

255 25689 3752104638417 北京明生宏达科技有限公司。

256 7134 1020104516947 北京盛世华阳机械设备租赁有限公司。

257 12210 1754104576614 北京帅蒙贸易有限公司。

258 38615 5776104663992 北京鑫明煜翔科技有限公司。

259 64016 9686104761740 北京中盐红色盛宴餐饮有限公司。

260 19109 2768104514943 中国出租汽车暨汽车租赁协会。

261 47308 7103104733 北京宏盛昌达建筑器材租赁有限公司。

262 29887 4405104485587 北京泰禾信康科技孵化器有限公司朝阳。

分公司

263 31849 4722104518459 北京煜明特光电技术有限公司。

264 27411 3999104623733 吉林森林工业股份有限公司北京分公司。

265 64217 9721104522121 荣泰威广告传媒(北京)有限公司。

266 25384 3703104514853 北京翰艺美装饰有限公司。

267 63652 9634104554170 北京市永康药业有限公司。

268 32228 4792104656883 中信建投证券股份有限公司北京南大红。

门路证券营业部

-9-

269 55423 8366104489107 北京广易通广告有限公司。

270 47957 7202104728374 北京创行无限公关策划有限公司。

271 32322 4810104676113 北京兴百设备安装工程有限责任公司。

272 55059 8311104737134 华商基金管理有限公司。

273 20500 2971104553308 北京中铁山城轨道交通投资管理中心。

(有限合伙)

274 29973 44 北京山林伟业汽车租赁有限公司。

275 53121 80 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公。

276 61411 9286104709891 北京红都盛世服装服饰有限责任公司。

277 51218 7722104571500 北京鸿信康科贸有限公司。

278 18617 2695104537284 百拓商旅(北京)网络科技股份有限公。

279 11776 1688104504753 北京天贺志成科技有限公司。

280 45860 6882104581671 北京瑞福泽商贸有限责任公司。

281 17695 2557104482146 北京全信科工科技发展有限公司。

282 48070 7221104563175 北京建宝利源物资有限公司。

283 58449 8838104503505 北京威瑞森石油工程技术有限公司。

284 26168 3817104680257 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙。

285 31527 4670104756559 协合风电投资有限公司。

286 55670 8401104592282 北京伊人城业健康美容有限责任公司。

287 25521 3723104487742 北京中电富通电子有限公司。

288 44902 6733104696682 北京龙威盛达科技有限公司。

289 11574 1662104519836 北京宜人宜业传媒广告有限公司。

290 25170 3669104774611 北京恒久世纪机电设备有限公司。

291 33357 4977104495491 北京华煤安信科技有限公司。

292 14641 2102104614766 北京汇金通财咨询有限公司。

293 23061 3350104630543 北京京铁房地产开发公司。

294 63338 9587104550602 北京望湖公园经营管理有限公司。

295 20832 30 北京光宇华夏科技有限责任公司。

296 9548 北京盛威南凌信息科技有限公司。

297 55149 8326104528401 北京希佳杰石化设备有限公司。

298 11880 1700104672970 北京秦天科技集团有限公司。

299 16108 2311104705288 北京鼎事兴教育咨询有限公司。

300 2655 0380104758451 北京顺源通泰科技有限公司。

301 42437 6350104488402 北京佰宸讯高新技术有限公司。

302 59870 9053104496139 北京金商祺科技股份有限公司。

-10-

303 64646 9783104630776 丰田汽车(中国)投资有限公司。

304 24574 3582104546896 北京世纪鸿城置业有限公司。

305 49771 7507104527990 北京英思创科技有限公司。

306 53116 8014104620890 北京金都冶金机械厂。

307 5125 0741104521971 北京阳光领域广告有限公司。

308 36752 5505104554044 北京铭智佳华通信技术有限公司。

309 38829 5803104575805 北京市泽文律师事务所。

310 30395 4488104575028 北京康迅医药信息咨询中心。

311 22032 3 北京云建城市建设工程有限公司巨各庄。

分公司

312 59710 9026104758266 北京八方互动广告有限公司。

313 26839 39 北京黎马敦太平洋包装有限公司。

314 18157 2627104528946 北京光启博远管理咨询有限公司。

315 1415 0 北京市国盛房地产评估有限责任公司。

316 65355 9886104492230 北京奥神传媒广告有限公司。

317 37554 5623104503822 北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司。

318 5682 0820104504642 北京巴瑞医疗器械有限公司。

319 62000 9374104536684 北京营川景观设计有限公司。

320 8548 12 北京益友联商贸有限公司。

321 65980 9978104756449 北京永月东文化发展有限公司。

322 18751 2717104575356 北京市通州区优优培训学校。

323 20654 2993104615467 北京西联联合国际石材交易市场有限公。

324 30253 4465104580730 北京居然尚屋家居用品有限公司。

325 14600 2096104672096 北京市北科数字医疗技术有限公司。

326 17681 2554104727216 邮政科学研究规划院。

327 31998 4753104526030 北京奥吉通汽车销售有限公司。

328 23278 3383104515927 北京金淮河商贸中心。

329 9142 1299104590701 北京康科物业管理有限公司。

330 43573 6530104551883 北京迪诺教育咨询有限公司。

331 6263 0899104759988 北京数立通科技有限责任公司。

332 39339 5875104472174 北京友钲兴达机械设备维修有限公司。

333 2509 0359104584816 北京希优照明设备有限公司。

334 9122 1296104580475 北京迪生动画科技有限公司。

335 3423 0500104536179 天津进极运输有限公司北京分公司。

336 23941 3485104559440 北京古大仪表有限公司。

337 49541 7469104673536 永港伟方(北京)科技股份有限公司。

338 33875 5059104526914 北京中关村开发建设股份有限公司第四。

建筑工程分公司

-11-

339 42514 6363104553483 北京京城机电资产管理有限责任公司。

340 44527 6676104534361 北京世奥森林公园开发经营有限公司。

341 50545 7622104653721 北京市蓝鹏律师事务所。

342 54886 8285104733043 北京金曼晶贸易有限公司。

343 6073 0876104472473 北京康鑫爱国际文化有限公司。

344 47296 7102104580421 北京莱格科技有限公司。

345 3138 0454104661392 北京金亮点市政园林工程有限公司。

346 39763 5942104681311 斯坦恩贝格(北京)电子有限公司。

347 53919 8 中国平安财产保险股份有限公司北京市。

丰台支公司

348 4905 0707104603896 北京泰康泓博投资有限公司。

349 61923 9362104599212 北京圣于兰科技有限公司。

350 21593 3 北京汉达信息技术有限公司。

351 38111 5705104569357 北京拓邦智达科技有限公司。

352 49468 7454104591849 北京开闻信通科技有限公司。

353 15997 2296104770669 中兵勘察设计研究院。

354 7561 1082104683726 北京金诺百特科技有限公司。

355 2791 0403104605910 北京市西城区勤思培训学校。

356 23687 3443104508971 北京靓诺派时装有限公司。

357 39217 5858104633497 北京海洋海泰科技有限公司。

358 34393 5 北京丰达瑞祥商贸有限公司。

359 9975 1423104531450 北京森荣顺合科技有限公司。

32090 4770104487614 北京韩一理化科技有限公司。

361 21118 3061104492927 北京新业聚源商贸有限公司。

362 47964 7204104576126 北京华星恒业电气设备有限公司。

363 27610 4029104620980 北京盛茂盛建设工程有限公司。

364 61372 9280104767373 北京博途机械设备有限公司。

365 24132 3517104690410 北京安科兴业科技股份有限公司。

366 48810 7338104497447 北京启能万维科技有限公司。

367 57201 8646104592580 北京金烨菲林文化传媒有限公司。

368 17718 2560104547338 北京明利兴装饰有限责任公司。

369 14734 21 北京赛门格电气科技有限公司。

370 43591 6533104625892 北京聚缘鑫泉商贸有限公司。

371 15814 2270104638488 北京维华唐宫饮食有限公司。

372 3679 0534104482590 北京创艺间娱乐文化有限公司。

373 29285 4303104502439 北京三聚创洁科技发展有限公司。

374 17473 2522104477523 北京清大悦林建筑规划设计有限公司。

375 24119 35 北京旺顺阁美食有限公司。

-12-

376 11094 北京精一强远科技有限公司。

377 12678 北京市圣雅诗进出口有限责任公司。

378 39475 5896104576783 北京中自百佳技术服务有限公司。

379 27116 3955104492438 北京优购文化发展有限公司。

380 40954 6120104579672 北京东方地景房地产开发有限公司。

381 29879 4403104489884 北京贵州大厦。

382 27094 3951104659803 北京木村纸业有限公司。

383 27471 4007104563059 北京四达基业市政建设工程有限公司。

384 53665 8098104491278 北京兰中包装制品厂。

385 5463 0786104668561 北京市平谷区博阳社会工作事务所。

386 22912 3330104690318 北京正江房地产开发有限公司。

387 23343 3391104508772 北京雨辰视美科技有限公司。

388 61065 9230104589800 网神信息技术(北京)股份有限公司。

389 6331 0910104600615 北京恒路源科技有限公司。

390 45853 6881104521710 北京天阳鑫辰典当有限责任公司。

391 50840 7664104752206 北京碧洲园林景观工程有限公司。

392 15149 2 北京凯悦通达机电安装有限公司。

393 23901 3479104558598 天安人寿保险股份有限公司。

394 10424 1496104610013 北京鸿科联创科技发展有限公司。

395 23409 3400104513598 北京华航盈拓信息技术有限公司。

396 2582 0369104615271 北京天喜韵达速递有限公司。

397 27276 3976104538054 北京迪阳保洁杀虫技术服务有限公司。

398 10818 中国农业生产资料集团公司。

399 23164 3365104507621 北京奥一新源科技有限公司。

400 20445 2963104539538 北京盛世恒泰土石方工程有限公司。

401 48679 73 北京博悦幕尚文化传媒有限责任公司。

402 36201 54 北京中物联盟传媒广告有限公司。

403 56288 8506104693616 北京捷安特京商贸有限公司。

404 18333 2654104488439 中进汽贸服务有限公司。

405 5780 0835104522798 北京京西阳光投资有限公司。

406 34432 5142104556924 北京中联建机电设备有限公司。

407 20184 2921104631223 北京众视融合科技有限公司。

408 64640 9782104511094 北京金一文化发展股份有限公司。

409 49558 7471104755453 北京辰安测控科技有限公司。

410 57814 8738104758882 北京陈阿婆火锅餐饮有限公司五棵松分。

公司

411 11009 北京科宝优耐家居装饰有限公司。

412 65859 9961104543020 北京联华为创科技有限公司。

-13-

413 7278 1042104492825 北京天奕浩博科技有限公司。

414 35137 5245104689217 北京艾特思维科技有限公司。

415 2211 0314104530403 北京澄皓熹业保洁服务有限责任公司。

416 60141 9097104540667 北京鼎成行汽车服务有限公司。

417 20493 2970104627940 北京国信比林通信技术有限公司。

418 40062 5988104711702 北京力合大科科技有限公司。

419 55909 8442104531138 北京中恒捷运国际货运代理有限公司。

420 1221 0171104553159 北京涵祺洪达商贸有限公司。

421 25468 3714104657340 平安养老保险股份有限公司北京分公司。

422 62253 94 北京兴龙马珠宝有限公司。

423 11387 1634104696882 北京飞凌佳杰电子科技有限公司。

424 34998 5223104718088 北京中科日升科技有限公司。

425 58867 8896104659023 北京宇丰房地产开发有限责任公司。

426 666 0090104535859 天下至正公关顾问(北京)有限公司。

427 45894 6886104536706 北京万益源商贸有限公司。

428 18861 2733104622542 北京伊力特保洁有限公司。

429 60180 9103104500813 赛文(北京)教育科技有限公司。

430 21538 3121104618028 北京中企合众汽车技术开发有限公司。

431 49935 7530104579758 北京益融房地产经纪有限公司。

432 1861 0263104776149 科腾科技(北京)有限公司。

433 16311 2339104691073 煤炭科学技术研究院有限公司。

434 6671 0961104627854 北京富卓电力工程技术有限公司。

435 58391 8826104585164 北京丹青园林绿化有限责任公司。

436 59795 9041104624564 北京上口空间实业有限公司。

437 36922 5527104557594 北京华信东方科技有限公司。

438 9139 1299104567776 北京鼎昌复合材料有限责任公司。

439 47886 7 华能煤业有限公司。

440 37147 5559104505378 北京拓尔思信息技术股份有限公司。

441 2729 0392104774142 北京时创兴业科贸有限公司。

442 24819 36 北京创达嘉业科技有限公司。

443 11507 1652104736323 北京特优博仁医疗器械有限公司。

444 14634 2101104535229 中国体育国际经济技术合作有限公司。

445 34845 5202104580205 北京中立诚会计师事务所有限公司。

446 51098 7703104573038 北京金辉玉禾生物技术有限公司。

447 7872 1125104506788 北京泰达仁企业管理咨询有限公司。

448 54880 8285104526368 北京美利林科技发展有限公司。

449 8214 1172104484544 中工工程机械成套有限公司。

450 29384 4321104477608 北京火红鸟科技发展有限公司。

-14-

451 48205 7239104551163 北京宏丰永正商贸有限公司。

452 53331 8048104602011 保福(北京)科技园投资开发集团有限。

公司

453 21025 3048104500015 北京华宸智鑫科技有限公司。

454 21944 3 北京溢美四方软件技术有限公司。

455 61094 9236104687161 北京嘉程博维咨询有限公司。

456 52542 7925104564118 北京杰利阳能源设备制造有限公司。

457 24814 36 北京远隆物流有限公司。

458 21291 3088104535455 北京市能通威科软件技术有限责任公司。

459 25582 3735104613820 北京思泰工程造价咨询有限公司。

460 5115 0739104561402 北京瑞得康博医药有限责任公司。

461 54655 8252104717938 北京国鑫建投科技有限公司。

462 1323 0 佰嘉通(北京)科技有限公司。

463 4460 0644104640349 北京盛世伟业岩土工程有限公司。

464 28021 4098104660397 北京长白山国际酒店。

465 7880 1125104683222 北京启慧致远商务咨询有限公司。

466 9148 北京金利华电机修理厂。

467 49548 7470104711937 北京周大福珠宝金行有限公司。

468 607 0083104546556 北京海晟东方建筑咨询中心。

469 42863 6416104500833 北京博恒泰和广告有限公司。

470 8533 1216104514137 北京东方瑞平房地产开发有限公司。

471 23220 3374104575825 北京奥成益华消防工程有限公司。

472 11355 1629104686043 中博农畜牧科技股份有限公司。

473 58292 8812104563952 北京市朝阳区东方宝莲人才培训学校。

474 18762 27 北京金创杰科技发展有限公司。

475 64609 9777104538739 北京波士瑞达汽车销售服务有限公司。

476 649 0088104532994 北京遒逸阳光广告有限公司。

477 50746 7649104786236 北京隆楷餐饮有限公司。

478 62870 9517104557092 北京中寰工程项目管理有限公司。

479 153 0020104759359 北京东方指南针投资管理有限公司。

480 7770 1110104540739 北京海科融通支付服务股份有限公司。

481 58911 8904104733311 小米通讯技术有限公司。

482 57130 8637104496567 盛元康能(北京)科技发展有限公司。

483 10647 北京国瑞特机电设备有限公司。

484 30796 4557104513465 北京景山房地产开发有限公司。

485 39449 5891104497676 北京新城热力有限公司。

486 62720 9495104683826 北京北宇机械设备有限公司。

487 46952 7050104552735 北京东方雪韵文化发展有限公司。

-15-

488 60484 9145104758744 北京西派乐科贸有限公司。

489 11694 1679104522375 北京德银通电子科技有限公司。

490 5849 0845104600104 北京深谋财富投资管理有限公司。

491 34981 5221104568536 北京建学工程机械租赁有限公司。

492 15632 2245104745720 浙江华夏物业管理有限公司北京第二分。

公司

493 49674 7493104624042 北京煜航工程项目管理有限公司。

494 42772 6400104540245 北京风火锐意文化传媒有限责任公司。

495 48609 7308104481518 北京市房山区城乡规划设计所。

