2019广西公务员录用公示

来源:www.xysxzl.com时间:2021-03-26 10:30

柳城县旅游局

管理站工作 130.50 81.40 211.90。

205 桂林市全州县机构编制委员会办公室 桂林市全州县机构编制委员会办公室 科员二 450310097 蒋博 男 汉族 101030201628 深圳市航天信息有限公司工作 122.50 82.00 204.50。

2019广西公务员录用公示

207 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员二 450310099 庾嘉慧 女 汉族 101030200629 桂林市中级人民法院民三庭聘用制书记员工作 119.50 82.20 201.70。

208 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员二 450310099 曾立 男 汉族 101030201904 广西远兴律师事务所工作 114.00 86.10 200.10。

2019广西公务员录用公示

210 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员二 450310099 胡梦瑶 女 汉族 101030209511 桂林市秀峰区旅游局帮助工作 112.00 73.60 185.60。

211 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员三 450310100 唐精颖 女 汉族 101030200106 桂林市全州县中国建设银行股份有限公司全州支行工作 117.50 79.10 196.60。

212 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员三 450310100 蒋婷婷 女 汉族 101030207403 桂林市桂之杰汽车销售有限公司工作 115.50 76.90 192.40。

213 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员四 450310101 蒋青青 女 汉族 101030209015 全州通讯社记者岗 134.00 80.00 214.00。

214 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员四 450310101 杨莹 女 汉族 101030204907 广西大学 128.00 83.00 211.00。

215 桂林市全州县纪委监委 桂林市全州县纪委监委 科员四 450310101 朱秀英 女 汉族 101030202827 内蒙古大学 132.50 78.40 210.90。

216 桂林市全州县人民政府办公室 桂林市全州县人民政府办公室 科员 450310104 唐荣凯 男 汉族 101030202611 华南理工大学软件工程 132.00 72.80 204.80。

217 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员一 450310105 郑淑艳 女 汉族 201030700708 桂林电子科技大学电子信息工程 153.50 83.50 237.00。

218 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员一 450310105 邓军 男 汉族 201030700811 中南大学车辆工程 148.00 80.80 228.80。

219 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员一 450310105 王纯艳 女 汉族 201030702703 广西师范大学漓江学院旅游管理 140.50 86.20 226.70。

220 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员一 450310105 文敏霖 女 汉族 201030701116 湖州师范学院物流管理 145.50 78.80 224.30。

221 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员一 450310105 胡艺进 男 汉族 201030700705 灌阳县机构编制委员会办公室聘用人员 138.50 83.80 222.30。

222 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员一 450310105 王专林 男 汉族 201030702629 桂林电子科技大学高分子材料与工程 142.00 77.60 219.60。

223 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 邓春晖 男 汉族 201030702928 广西大学能源与动力工程 137.50 82.40 219.90。

224 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 胡文 女 汉族 201030703425 广西财经学院旅游管理 136.50 81.30 217.80。

225 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 黄超 女 壮族 201030700306 邕江大学英语 3 133.00 79.20 215.20。

226 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 胡东来 男 汉族 201030700319 广西水利电力职业技术学院物联网应用技术 128.00 82.90 210.90。

227 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 王琪璘 男 汉族 201030702612 桂林经开投资控股有限责任公司 130.00 80.60 210.60。

228 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 李雪晴 女 汉族 201030703201 桂林医学院护理学 128.00 82.10 210.10。

229 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员二 450310106 阳开喜 男 汉族 201030701914 桂林优利特医疗电子有限公司 130.00 79.40 209.40。

230 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员三 450310107 黄星 男 汉族 201030801526 国家税务总局桂林市税务局第二税务分局聘用人员 136.00 84.40 220.40。

231 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员三 450310107 蒋平文 男 汉族 201030800224 广西生态工程职业技术学院林业技术 133.50 82.20 215.70。

232 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员三 450310107 唐宏杰 男 汉族 201030702722 辽宁工业大学自动化 135.50 79.80 215.30。

233 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员三 450310107 侯秋伶 女 汉族 201030701701 桂林市兴安县湘漓镇人民政府 133.00 80.40 213.40。

234 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员三 450310107 唐圆圆 女 汉族 201030701013 南宁职业技术学院国际邮轮乘务 132.00 78.20 210.20。

235 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员三 450310107 罗媛媛 女 汉族 201030703222 柳州铁道职业技术学院电气自动化技术 130.50 77.00 207.50。

236 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员四 450310108 蒋蓁芃 女 汉族 201030801803 西南大学食品科学与工程 139.00 77.60 216.60。

237 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员四 450310108 邹林枫 男 汉族 201030801810 长沙学院财务管理 141.00 74.90 215.90。

238 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员四 450310108 陆娜 女 壮族 201030800901 广西师范学院公共事业管理 3 138.50 73.10 214.60。

239 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员四 450310108 曹浩 男 汉族 201030801709 桂林市秀峰区城市管理监察大队 134.50 73.30 207.80。

240 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员四 450310108 唐祖仪 女 汉族 201030801427 中央司法警官学院信息管理与信息系统 130.50 75.80 206.30。

241 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员五 450310109 廖群丽 女 汉族 201030801411 龙胜县政协办西部志愿者 130.00 82.50 212.50。

242 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员五 450310109 唐萍霞 女 汉族 201030800713 恭城县工商质监局西部志愿者 132.50 78.00 210.50。

243 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员六 450310110 於锴弘 男 汉族 201030801813 恭城县纪委西部志愿者 127.50 84.70 212.20。

244 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员六 450310110 李玩 女 汉族 201030800524 贺州市发展和改革委员会大学生村官 113.00 83.20 196.20。

245 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员六 450310110 蒋群 女 汉族 201030800109 两河镇中心小学特岗教师 113.00 78.50 191.50。

246 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员七 450310111 唐永康 女 汉族 201030801513 桂林电子科技大学计算机多媒体技术 131.00 81.80 212.80。

247 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员七 450310111 廖维苹 女 汉族 201030801812 重庆工商大学税收学 134.00 78.60 212.60。

248 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员七 450310111 唐仙毅 男 汉族 201030801008 长春理工大学化学工程与工艺 129.50 81.80 211.30。

249 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员七 450310111 蒋峥宇 男 汉族 201030801023 广西艺景园林工程有限责任公司 128.00 82.60 210.60。

250 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员七 450310111 唐新平 男 汉族 201030801130 灌阳县扶贫开发办公室 129.50 78.40 207.90。

251 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员八 450310112 陈泓锦 男 瑶族 201030901515 南宁职业技术学院工程造价 3 124.00 78.30 205.30。

252 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员八 450310112 周凤 女 汉族 201030901427 深圳市公安局南山分局沙河派出所 124.00 77.02 201.02。

253 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员九 450310113 唐赟 女 汉族 201030900822 桂林全州县大碧头旅游开发有限公司 130.50 85.30 215.80。

254 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员九 450310113 彭莉琴 女 汉族 201030900910 黄沙河镇中心小学 126.50 72.30 198.80。

255 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十 450310114 黄海生 男 汉族 201030901309 才湾镇人民政府 147.00 86.40 233.40。

256 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十 450310114 唐晟 男 汉族 201030900426 平乐县发展和改革局 136.50 84.40 220.90。

257 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十 450310114 沈冲 男 汉族 201030900724 灵川县灵田镇政府服务中心 137.50 81.00 218.50。

258 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十 450310114 李忠桂 男 汉族 201030901523 广西科技大学数字媒体技术 138.00 79.20 217.20。

259 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十一 450310115 邓尧 女 汉族 201030902414 桂林理工大学博文管理学院 139.00 81.54 220.54。

260 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十一 450310115 罗春莉 女 汉族 201030900211 广西民族师范学院应用越南语 135.00 71.60 206.60。

261 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十二 450310116 颜立珊 女 汉族 201030900214 西华大学会计学 132.00 84.60 216.60。

262 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十二 450310116 谢亚萍 女 汉族 201030900319 广西民族大学相思湖学院税收学 131.50 82.00 213.50。

263 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十三 450310117 刘浩 男 汉族 201030900527 广西全州县国土资源局 127.50 76.50 204.00。

264 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十三 450310117 黄明成 男 汉族 201030900127 全州县110警务大队 125.50 77.40 202.90。

265 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十四 450310118 蒋馨 女 汉族 201030901629 全州县110警务大队 124.50 85.30 209.80。

266 桂林市全州县人力资源和社会保障局 桂林市全州县部分乡镇人民政府 科员十四 450310118 王琳 女 汉族 201030900528 广西桂物燃料有限责任公司 123.00 80.90 203.90。

267 桂林市全州县全州镇人民政府 桂林市全州县全州镇人民政府 科员 450310119 王志波 男 汉族 201030900721 全州县永岁镇国土规建环保安监所 126.50 81.40 207.90。

268 桂林市全州县凤凰镇人民政府 桂林市全州县凤凰镇人民政府 科员一 450310120 刘清海 男 汉族 201030902116 广西机电职业技术学院数控技术 130.50 82.10 212.60。

269 桂林市全州县凤凰镇人民政府 桂林市全州县凤凰镇人民政府 科员一 450310120 罗超 男 汉族 201030901025 桂林电子科技大学模具设计与制造 129.00 78.50 207.50。

270 桂林市全州县凤凰镇人民政府 桂林市全州县凤凰镇人民政府 科员二 450310121 王月华 女 汉族 201030901524 青海民族大学电子信息科学与技术 127.00 74.10 201.10。

271 桂林市全州县东山瑶族乡人民政府 桂林市全州县东山瑶族乡人民政府 科员一 450310122 唐靖 男 汉族 201030901222 南开大学滨海学院公共事业管理 125.50 79.70 205.20。

272 桂林市全州县东山瑶族乡人民政府 桂林市全州县东山瑶族乡人民政府 科员二 450310123 蒋宗艳 女 汉族 201030902221 全州县庙头镇湾山村委大学生村官 121.50 81.60 203.10。

273 桂林市全州县黄沙河镇人民政府 桂林市全州县黄沙河镇人民政府 科员一 450310124 唐章豪 男 汉族 201030900806 灌阳县扶贫办 144.00 83.00 227.00。

274 桂林市全州县黄沙河镇人民政府 桂林市全州县黄沙河镇人民政府 科员二 450310125 蒋玲艳 女 汉族 201031002314 黄沙河镇中心幼儿园 136.50 74.40 210.90。

275 桂林市全州县枧塘人民政府 桂林市全州县枧塘人民政府 科员 450310126 唐梦炜 男 汉族 201031001805 全州县枧塘镇人民政府 131.00 85.40 216.40。

276 桂林市全州县石塘镇人民政府 桂林市全州县石塘镇人民政府 科员 450310127 唐科 男 汉族 201031001116 中国人民解放军南京政治学院 112.50 82.60 195.10。

277 桂林市公安局 桂林市公安局 法医物证检验 450310029 蒋昌理 男 汉族 101030201924 广西医科大学 134.00 72.60 206.60。

278 桂林市公安局 桂林市公安局 法医物证检验 450310029 廖超 男 苗族 101030205129 河南科技大学 3 125.00 72.00 200.00。

279 桂林市公安局 桂林市公安局 交通组织规划 450310030 谢松青 男 汉族 101030209222 青海民族大学 117.00 82.20 199.20。

280 桂林市公安局 桂林市公安局 交通组织规划 450310030 杨福志 男 壮族 101030210125 广西荔浦市交通运输局 3 116.00 78.60 197.60。

281 桂林市公安局 桂林市公安局 警务信息侦控 450310031 吴建林 男 瑶族 101030204728 西南民族大学 3 123.50 86.70 213.20。

282 桂林市公安局 桂林市公安局 警务信息侦控 450310031 叶文龙 男。

汉族 101030208124 湖南省江华瑶族自治县大锡乡人民政府 126.50 79.90 206.40。

283 桂林市公安局 桂林市公安局 网络安全技术 450310032 陆禹州 男 汉族 101030206917 广西金秀公路管理局 134.00 77.80 211.80。

284 桂林市公安局 桂林市公安局 网络安全技术 450310032 杨玮凯 男 瑶族 101030201521 广西桂林市公安局互联网信息安全中心 3 124.00 81.60 208.60。

285 桂林市公安局 桂林市公安局 警务通信指挥 450310033 唐凌锋 男 汉族 101030208205 潍坊学院 131.50 85.10 216.60。

286 桂林市公安局 桂林市公安局 警务通信指挥 450310033 刘发强 男 瑶族 101030202915 中央民族大学 3 129.50 79.80 212.30。

287 桂林市公安局 桂林市公安局 公安法制 450310034 唐煜人 男 汉族 102 广西师范大学 180.50 79.90 260.40。

288 桂林市公安局 桂林市公安局 治安管理 450310035 杨文豪 男 苗族 102 四川警察学院 3 185.00 78.60 266.60。

289 桂林市公安局 桂林市公安局 文秘 450310036 李林峰 男 汉族 101030209205 暨南大学 127.50 80.50 208.00。

290 桂林市灵川县公安局 桂林市灵川县公安局 科技信息化管理 450310086 王维军 男 汉族 102 广西荔浦市公安局 182.00 82.60 264.60。

291 桂林市灵川县公安局 桂林市灵川县公安局 治安管理 450310087 潘洁琼 女 苗族 102 广西灵川县公安局 3 198.50 79.40 280.90。

292 桂林市全州县公安局 桂林市全州县公安局 刑事犯罪侦查 450310102 贲吕旭 男 壮族 102 广西民族大学人民武装学院 3 174.50 74.00 251.50。

293 桂林市全州县公安局 桂林市全州县公安局绍水派出所 科技信息化管理 450310103 赵维 男 汉族 102 广西桂林市公安局宣传科 183.50 83.80 267.30。

294 桂林市永福县公安局 桂林市永福县公安局 治安管理 450310155 周雨卓 男 汉族 102 桂林理工博文管理学院 181.00 76.00 257.00。

295 桂林市龙胜各族自治县公安局 桂林市龙胜各族自治县公安局 出入境管理 450310184 尹腊凤 女 苗族 102 湘潭大学 3 193.50 77.80 274.30。

296 桂林市资源县公安局 桂林市资源县公安局 法医物证检验 450310185 张淞尧 男 汉族 101030203707 桂林医学院 114.50 79.70 194.20。

297 桂林市平乐县公安局 桂林市平乐县公安局 警务通信指挥 450310203 欧源 男 壮族 101030101311 吉林大学珠海学院 3 113.00 77.80 193.80。

298 桂林市平乐县公安局 桂林市平乐县公安局 文秘 450310204 张俊强 男 汉族 101030103215 河池学院 121.50 81.20 202.70。

299 桂林市平乐县公安局 桂林市平乐县公安局 警务信息侦控 450310205 李雪 女 汉族 101030101926 广西平乐县平乐镇国土规建环保安监站 131.50 82.80 214.30。

300 桂林市荔浦市公安局 桂林市荔浦市公安局 财会 450310228 谢慧如 女 汉族 101030102423 广西大学行健文理学院 124.00 81.40 205.40。

301 桂林市恭城瑶族自治县公安局 桂林市恭城瑶族自治县公安局三江派出所 治安管理 450310238 唐亮 男 汉族 102 广西警察学院 187.00 75.20 262.20。

302 桂林市永福县公安局 桂林市永福县公安局 网络安全技术a 450310154a 黄光宇 男 汉族 101030200228 广西大学计算机与电子信息学院 112.00 74.40 186.40。

303 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 法官助理 450310010 沈辉 男 汉族 101030202218 西南政法大学 129.50 80.60 210.10。

304 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 法官助理 450310010 陈诚 男 汉族 101030202219 西南政法大学 122.50 77.00 199.50。

305 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 法官助理 450310010 陈礼贤 男 汉族 101030208715 广西师范大学 119.00 79.30 198.30。

306 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 法官助理 450310010 黄晓裕 男 壮族 101030204030 天门市自然资源和规划局 3 115.50 67.30 185.80。

307 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 司法警察岗位 450310011 刘敏 男 苗族 101030206017 湖南科技大学 3 129.50 73.78 206.28。

308 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 司法行政岗位 450310012 杨倩影 女 苗族 101030208221 中央民族大学 3 130.00 83.80 216.80。

309 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 司法行政岗位 450310012 唐黎 男 汉族 101030201208 广西师范大学 126.50 82.10 208.60。

310 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 司法行政岗位 450310012 刘旋 男 汉族 101030209404 桂林公路管理局 127.50 74.80 202.30。

311 桂林市中级人民法院 桂林市中级人民法院 司法行政岗位 450310012 黄柳峰 男 壮族 101030201528 崇左市江州区委宣传部新闻中心 3 124.50 75.10 202.60。

312 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理一 450310013 胡文杰 女 汉族 101030204316 桂林市中级人民法院聘用书记员 135.00 82.50 217.50。

313 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理一 450310013 宾小婷 女 汉族 101030208718 广东省惠州市惠阳区人民法院 133.00 82.80 215.80。

314 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理一 450310013 张潇月 女 汉族 101030209126 桂林市雁山区安全生产监察大队 129.00 79.00 208.00。

315 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理一 450310013 梁兴林 女 汉族 101030201618 桂林三金药业股份有限公司 128.00 79.80 207.80。

316 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理一 450310013 徐建真 女 瑶族 101030206103 大连大学 3 123.50 78.00 204.50。

317 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理一 450310013 刘颖新 女 汉族 101030208505 西南政法大学 124.00 78.50 202.50。

318 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 刘冬 女 瑶族 101030207920 广西民族大学 3 130.00 83.20 216.20。

319 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 蒋红梅 女 汉族 101030208821 湖南人和人(永州)律师事务所 131.50 79.70 211.20。

320 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 李媛媛 女 侗族 101030209921 邵阳学院 3 123.50 84.40 210.90。

321 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 石丽云 女 瑶族 101030208029 上海政法学院 3 126.50 80.50 210.00。

322 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 韦蔚 女 壮族 101030200124 广西大学 3 129.50 74.50 207.00。

323 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 王承鑫 女 汉族 101030204713 桂林淳德投资管理中心 124.00 82.60 206.60。

324 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理二 450310014 朱晖 女 汉族 101030203524 广西来宾桂中农村合作银行 124.50 81.80 206.30。

325 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理三 450310015 于美玉 女 汉族 101030202720 中国农业银行桂林临桂榕山支行 112.00 80.00 192.00。

326 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理三 450310015 周白春 男 汉族 101030207326 重庆市渝北区人民法院 102.50 70.10 172.60。

327 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理四 450310016 文晶晶 女 汉族 101030201116 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司 120.50 80.70 201.20。

328 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理四 450310016 韦涛 女 壮族 101030206907 阳朔县人民检察院 3 118.00 77.00 198.00。

329 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理五 450310017 莫童 男 汉族 101030200625 广西财经学院 126.50 78.90 205.40。

330 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理五 450310017 陈海瑶 女 汉族 101030204003 广西桂林市灌阳县委政法委 124.00 80.10 204.10。

331 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理五 450310017 赵子姣 女 汉族 101030205909 广西民族大学 123.50 78.70 202.20。

332 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理五 450310017 刘丹 女 瑶族 101030209525 中南民族大学 3 114.00 78.70 195.70。

333 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理五 450310017 唐丽婷 女 汉族 101030210019 广东财经大学 110.00 80.90 190.90。

334 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理六 450310018 邵莉珍 女 汉族 101030204806 梧州学院 125.50 87.50 213.00。

335 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理六 450310018 李立楠 女 汉族 101030205512 广西师范大学 130.50 78.60 209.10。

336 桂林市中级人民法院 桂林市基层人民法院 法官助理六 450310018。

  • 印尼旅游部最大努力中国游客提供服务
  • 广州52景点适合情侣周末游玩
  • 盘点合肥18踏青好去处孩子踏青
  • 沂源凤凰山旅游景区
  • 埃及多管齐下重振旅游业
  • 香港旅游必备大全绝对收藏
  • 旅游虚拟现实VR旅游业影响
  • 走进湖南省旅游强县汝城自己心放个
  • 苍南启动全域旅游总体规划三年行动计划
  • 摩洛哥旅游需要多少
  • 精品行程推荐